Faith Tale
50
Rarity History
| # | Player | Result | Item | Rarity | Stone | Chance | Date/Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsh | Success | Armadura do Dragão | Common > Uncommon | Upgrade Raridade (Incomum) | 50% | 01/10/2026 10:54:08 |
| 2 | Porsh | Success | Armadura do Dragão | No rarity > Common | Upgrade Raridade (Comum) | 80% | 01/10/2026 10:53:54 |
| 3 | Luxubu | Success | Luvas do Dragão | No rarity > Common | Upgrade Raridade (Comum) | 80% | 01/10/2026 10:47:10 |
| 4 | Xmas | Success | Espada do Dragão | No rarity > Common | Upgrade Raridade (Comum) | 80% | 01/10/2026 10:44:43 |
| 5 | Xmas | Failure | Espada do Dragão | No rarity > Common | Upgrade Raridade (Comum) | 80% | 01/10/2026 10:44:39 |
| 6 | BIG | Success | Arco do Dragão | Common > Uncommon | Upgrade Raridade (Incomum) | 50% | 01/10/2026 10:08:39 |
| 7 | BIG | Success | Arco do Dragão | No rarity > Common | Upgrade Raridade (Comum) | 80% | 01/10/2026 10:08:36 |
| 8 | Xmas | Success | Cajado Gótico | Common > Uncommon | Upgrade Raridade (Incomum) | 50% | 01/10/2026 09:24:13 |
| 9 | Xmas | Failure | Cajado Gótico | Common > Uncommon | Upgrade Raridade (Incomum) | 50% | 01/10/2026 09:24:10 |
| 10 | Xmas | Failure | Cajado Gótico | Common > Uncommon | Upgrade Raridade (Incomum) | 50% | 01/10/2026 09:24:07 |
| 11 | Xmas | Success | Cajado Gótico | No rarity > Common | Upgrade Raridade (Comum) | 80% | 01/10/2026 09:24:01 |
| 12 | Xmas | Failure | Cajado Gótico | No rarity > Common | Upgrade Raridade (Comum) | 80% | 01/10/2026 09:23:55 |
| 13 | Shinji | Success | Bracelete de Metal | Common > Uncommon | Upgrade Raridade (Incomum) | 50% | 01/10/2026 09:23:39 |
| 14 | Shinji | Failure | Bracelete de Metal | Common > Uncommon | Upgrade Raridade (Incomum) | 50% | 01/10/2026 09:23:27 |
| 15 | Shinji | Success | Bracelete de Metal | No rarity > Common | Upgrade Raridade (Comum) | 80% | 01/10/2026 09:23:00 |
| 16 | Xmas | Success | Luvas Anjo | Rare > Epic | Upgrade Raridade (Epico) | 10% | 01/10/2026 09:20:45 |
| 17 | Xmas | Failure | Bracelete Titan | Uncommon > Rare | Upgrade Raridade (Raro) | 30% | 01/10/2026 09:20:30 |
| 18 | Shu | Success | Bracelete do Dragão | Uncommon > Rare | Upgrade Raridade (Raro) | 30% | 01/10/2026 08:25:32 |
| 19 | Shu | Failure | Bracelete do Dragão | Uncommon > Rare | Upgrade Raridade (Raro) | 30% | 01/10/2026 08:25:17 |
| 20 | Shu | Failure | Bracelete do Dragão | Uncommon > Rare | Upgrade Raridade (Raro) | 30% | 01/10/2026 08:25:11 |
| 21 | Shu | Success | Bracelete do Dragão | Common > Uncommon | Upgrade Raridade (Incomum) | 50% | 01/10/2026 08:25:01 |
| 22 | Shu | Success | Bracelete do Dragão | No rarity > Common | Upgrade Raridade (Comum) | 80% | 01/10/2026 08:24:58 |
| 23 | Shu | Success | Armadura do Dragão | Rare > Epic | Upgrade Raridade (Epico) | 10% | 01/10/2026 07:53:14 |
| 24 | Cr7 | Failure | Armadura do Dragão | Uncommon > Rare | Upgrade Raridade (Raro) | 30% | 01/10/2026 07:15:13 |
| 25 | Cr7 | Success | Armadura do Dragão | Common > Uncommon | Upgrade Raridade (Incomum) | 50% | 01/10/2026 07:15:10 |
| 26 | Cr7 | Success | Armadura do Dragão | No rarity > Common | Upgrade Raridade (Comum) | 80% | 01/10/2026 07:15:05 |
| 27 | Venus | Failure | Botas do Dragão | Common > Uncommon | Upgrade Raridade (Incomum) | 50% | 01/10/2026 06:54:54 |
| 28 | Venus | Success | Botas do Dragão | No rarity > Common | Upgrade Raridade (Comum) | 80% | 01/10/2026 06:54:51 |
| 29 | Cr7 | Failure | Armadura do Dragão | No rarity > Common | Upgrade Raridade (Comum) | 80% | 01/10/2026 03:37:59 |
| 30 | Cr7 | Success | Machado Fúria | Rare > Epic | Upgrade Raridade (Epico) | 10% | 01/10/2026 03:37:53 |
| 31 | Cr7 | Failure | Machado Fúria | Rare > Epic | Upgrade Raridade (Epico) | 10% | 01/10/2026 03:37:50 |
| 32 | Phill | Success | Bracelete Titan | Common > Uncommon | Upgrade Raridade (Incomum) | 50% | 01/10/2026 03:24:14 |
| 33 | Phill | Failure | Bracelete Titan | Common > Uncommon | Upgrade Raridade (Incomum) | 50% | 01/10/2026 03:24:08 |
| 34 | Kenny | Success | Bracelete Santo | No rarity > Common | Upgrade Raridade (Comum) | 80% | 01/10/2026 03:23:40 |
| 35 | Phill | Success | Bracelete Titan | No rarity > Common | Upgrade Raridade (Comum) | 80% | 01/10/2026 03:18:47 |
| 36 | ASalSina | Success | Oráculo | No rarity > Common | Upgrade Raridade (Comum) | 80% | 01/10/2026 03:10:54 |
| 37 | ASalSina | Failure | Oráculo | No rarity > Common | Upgrade Raridade (Comum) | 80% | 01/10/2026 03:10:47 |
| 38 | Xmas | Success | Luvas Anjo | Uncommon > Rare | Upgrade Raridade (Raro) | 30% | 01/10/2026 01:40:49 |
| 39 | Xmas | Failure | Luvas Anjo | Uncommon > Rare | Upgrade Raridade (Raro) | 30% | 01/10/2026 01:40:45 |
| 40 | Xmas | Success | Botas do Dragão | Rare > Epic | Upgrade Raridade (Epico) | 10% | 01/10/2026 01:13:54 |
| 41 | Xmas | Failure | Botas do Dragão | Rare > Epic | Upgrade Raridade (Epico) | 10% | 01/10/2026 01:13:51 |
| 42 | Xmas | Success | Botas do Dragão | Uncommon > Rare | Upgrade Raridade (Raro) | 30% | 01/10/2026 01:13:19 |
| 43 | Xmas | Success | Botas do Dragão | Common > Uncommon | Upgrade Raridade (Incomum) | 50% | 01/10/2026 01:13:17 |
| 44 | Xmas | Failure | Botas do Dragão | Common > Uncommon | Upgrade Raridade (Incomum) | 50% | 01/10/2026 01:13:12 |
| 45 | Xmas | Success | Botas do Dragão | No rarity > Common | Upgrade Raridade (Comum) | 80% | 01/10/2026 01:13:03 |
| 46 | xKamYKazYx | Failure | Lança Espinhosa | No rarity > Common | Upgrade Raridade (Comum) | 80% | 01/10/2026 00:55:36 |
| 47 | ASalSina | Failure | Lança do Dragão | Common > Uncommon | Upgrade Raridade (Incomum) | 50% | 01/10/2026 00:38:58 |
| 48 | Cr7 | Failure | Machado Fúria | Rare > Epic | Upgrade Raridade (Epico) | 10% | 01/10/2026 00:19:34 |
| 49 | Cr7 | Failure | Machado Fúria | Rare > Epic | Upgrade Raridade (Epico) | 10% | 01/10/2026 00:19:32 |
| 50 | Cr7 | Failure | Machado Fúria | Rare > Epic | Upgrade Raridade (Epico) | 10% | 01/10/2026 00:19:30 |
Nenhum registro encontrado nesta lista.